【世界时快讯】行业追踪|石油化工市场(4月10日-4月16日):柴油现货价格环比小幅上涨
2023-04-16 17:24:07 来源:同花顺iNews
本周,石油化工市场价格变动情况如下所示:
国内石油产品现货价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
(相关资料图)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
柴油现货 | 3.27 | 0.56 | 2023-4-14 | 7651.60 | 元/吨 |
汽油现货 | 2.94 | 3.21 | 2023-4-14 | 8771.80 | 元/吨 |
石脑油现货 | 2.82 | -2.75 | 2023-4-14 | 8126.50 | 元/吨 |
WTI原油现货 | 1.81 | 15.18 | 2023-4-14 | 82.16 | 美元/桶 |
Brent原油现货 | 1.14 | 11.16 | 2023-4-14 | 86.09 | 美元/桶 |
石油焦现货 | 0.99 | -32.97 | 2023-4-14 | 1794.00 | 元/吨 |
燃料油现货 | 0.36 | -8.18 | 2023-4-14 | 5638.00 | 美元/吨 |
石油化工产业链相关价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
MTBE华东市场 | 4.00 | 6.85 | 2023-4-14 | 7800.00 | 元/吨 |
丙烯现货 | 2.33 | -1.54 | 2023-4-14 | 7286.60 | 元/吨 |
苯乙烯现货 | -1.80 | 1.03 | 2023-4-14 | 8470.00 | 元/吨 |
丁二烯现货 | -1.69 | -10.72 | 2023-4-14 | 8384.44 | 元/吨 |
纯苯现货 | 0.00 | 2.98 | 2023-4-14 | 7492.17 | 元/吨 |
下游塑料橡胶产品价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
PP(熔喷)现货 | -1.17 | -5.06 | 2023-4-14 | 8450.00 | 元/吨 |
丁腈橡胶现货 | 0.96 | -5.11 | 2023-4-14 | 15775.00 | 元/吨 |
PC现货 | -0.95 | -3.88 | 2023-4-14 | 15683.33 | 元/吨 |
顺丁橡胶现货 | -0.54 | -5.77 | 2023-4-14 | 11110.00 | 元/吨 |
丁苯橡胶现货 | 0.44 | -2.96 | 2023-4-14 | 11466.67 | 元/吨 |
LLDPE(7042)华东均价 | 0.03 | -0.07 | 2023-4-14 | 8290.73 | 元/吨 |
受石油化工市场价格变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
中国石油 | 1639.77 | 1202.35 | 2022-12-31 | 炼油与化工 | 35.97 | 21.82 |
中国石化 | 757.58 | 705.85 | 2022-12-31 | 炼油 | 48.11 | 19.68 |
上海石化 | -28.68 | 8.88 | 2022-12-31 | 石油产品 | 59.95 | 24.76 |
荣盛石化 | 100.15 | 54.04 | 2022-09-30 | 石化行业 | 87.29 | 18.61 |
恒力石化 | 60.92 | 25.26 | 2022-09-30 | 石油化工 | 89.91 | 13.35 |
齐翔腾达 | 10.39 | -- | 2022-09-30 | 化工制造 | 56.45 | 16.75 |
东华能源 | 1.81 | 5.04 | 2022-09-30 | 液化石油气 | 49.12 | 0.41 |
华锦股份 | 6.01 | 13.88 | 2022-12-31 | 石化板块 | 84.45 | 21.35 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
石油化工产业链概况
石油化工产业以石油和天然气为原料,生产石油产品和石油化工产品,主要包括各种燃料油(汽油、煤油、柴油等)和润滑油以及液化石油气、石油焦碳、石蜡、沥青等。
石油化工产品以炼油过程提供的原料油进一步化学加工获得。生产石油化工产品的需要对原料油和气(如丙烷、汽油、柴油等)进行裂解,生成以乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯为代表的基本化工原料。此外,通过基本化工原料生产多种有机化工原料及合成材料,如塑料、合成纤维、合成橡胶等。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
关键词: