大宗交易:机构账户卖出*ST柏龙477万元(08-25)
2023-08-25 17:21:57 来源:东方财富Choice数据
(资料图)
2023年8月25日,*ST柏龙发生了6笔大宗交易,总成交300万股,成交金额477万元,成交均价元,均为机构账户卖出。当日收盘报价元,跌幅%,成交金额万元;大宗交易成交金额占当日成交金额%,折价%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万 | 万 | - | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 机构专用 | |||
2 | 万 | 万 | - | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 机构专用 | |||
3 | 万 | 万 | - | 国金证券股份有限公司攀枝花新源路证券营业部 | 机构专用 | |||
4 | 万 | 万 | - | 国融证券股份有限公司上海分公司 | 机构专用 | |||
5 | 万 | 万 | - | 世纪证券有限责任公司上海分公司 | 机构专用 | |||
6 | 万 | 万 | - | 国金证券股份有限公司攀枝花新源路证券营业部 | 机构专用 | |||
数据来源:Choice数据 |
8月25日,钧达股份、美的集团、华英农业、格力电器、迈瑞医疗等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-25)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002865 | 钧达股份 | 1 | - | 万 | 万 | |||
000333 | 美的集团 | 2 | 万 | 万 | ||||
002321 | 华英农业 | 2 | - | 万 | 万 | |||
000651 | 格力电器 | 1 | 万 | 万 | ||||
300760 | 迈瑞医疗 | 1 | 万 | 万 | ||||
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: